DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di acquisizione fotografica MOVIX® LAN-ADSL
|
Aggiornamento delle ore 19:35 del 02.09.2010
Marina Sifredi CarloForte (CA)
|
Temperatura | 22,8° | Dew point | 16,7° |
Umidita' rel. | 69,0% | Wind Chill | 22,8° |
Pressione atmosferica in hPa (mb) | 1000,1 | | |
Direzione del vento | NNE | Velocita' | 8,0 Km/H 4.3 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | | Raffica di vento | 27 Km/H 14.7 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 19:34:57 del 2010-09-02 | | | |
|
|
| Display MKIII in tempo reale |
|
|
Grafici su base settimanale - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
|
Grafici degli ultimi 2 giorni - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
Temperatura° | Min | 17,8 | alle ore 0601 | Max | 31,1 | alle ore 1323 | |
Umidita' % | Min | 32 | alle ore 1259 | Max | 78 | alle ore 0259 | |
Wind Chill° | Min | 17,8 | alle ore 0601 | Max | 31,1 | alle ore 1323 | |
Dew Point° | Min | 10,5 | alle ore 0100 | Max | 17,3 | alle ore 1337 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,1 | alle ore 1520 | Max | 1002,8 | alle ore 0000 | |
Velocita' vento Km/H | Min | 0 | alle ore 0019 | Max | 27 | alle ore 0615 | |
Precipitazioni in mm | | | | | | | |
|
|
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 23,3 | alle ore 19:22 | Max | 24,4 | alle ore 19:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 57,0 | alle ore 19:00 | Max | 68,0 | alle ore 19:29 | |
WindChill° | Min | 23,3 | alle ore 19:22 | Max | 24,4 | alle ore 19:00 | |
DewPoint° | Min | 24,4 | alle ore 19:00 | Max | 23,3 | alle ore 19:29 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 19:00 | direz. | WNW | | |
Vento raffica | Gust | 12,9 | alle ore 19:04 | direz. | NW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,1 | alle ore 19:00 | Max | 1000,4 | alle ore 19:10 | |
Temperatura° | Min | 24,4 | alle ore 18:51 | Max | 25,6 | alle ore 18:30 | |
Umidita' rel.% | Min | 51,0 | alle ore 18:40 | Max | 58,0 | alle ore 18:58 | |
WindChill° | Min | 24,4 | alle ore 18:51 | Max | 25,6 | alle ore 18:30 | |
DewPoint° | Min | 25,0 | alle ore 18:37 | Max | 25,6 | alle ore 18:34 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 18:00 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 12,9 | alle ore 18:10 | direz. | NW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,7 | alle ore 18:00 | Max | 1000,4 | alle ore 18:00 | |
Temperatura° | Min | 25,0 | alle ore 17:52 | Max | 27,2 | alle ore 17:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 45,0 | alle ore 17:00 | Max | 54,0 | alle ore 17:59 | |
WindChill° | Min | 25,0 | alle ore 17:52 | Max | 27,2 | alle ore 17:00 | |
DewPoint° | Min | 25,6 | alle ore 17:40 | Max | 27,2 | alle ore 17:13 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 17:00 | direz. | NNE | | |
Vento raffica | Gust | 14,5 | alle ore 17:31 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,1 | alle ore 17:00 | Max | 1000,1 | alle ore 17:30 | |
Temperatura° | Min | 26,7 | alle ore 16:07 | Max | 27,8 | alle ore 16:50 | |
Umidita' rel.% | Min | 44,0 | alle ore 16:00 | Max | 46,0 | alle ore 16:00 | |
DewPoint° | Min | 26,7 | alle ore 16:07 | Max | 27,8 | alle ore 16:50 | |
HeatIndex° | Min | 27,0 | alle ore 16:00 | Max | 27,0 | alle ore 16:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 16:30 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 22,5 | alle ore 16:00 | direz. | NNE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,1 | alle ore 16:00 | Max | 999,7 | alle ore 16:00 | |
Temperatura° | Min | 26,7 | alle ore 15:03 | Max | 28,3 | alle ore 15:20 | |
Umidita' rel.% | Min | 43,0 | alle ore 15:20 | Max | 47,0 | alle ore 15:04 | |
WindChill° | Min | 26,7 | alle ore 15:03 | Max | 28,3 | alle ore 15:20 | |
DewPoint° | Min | 26,7 | alle ore 15:55 | Max | 27,8 | alle ore 15:37 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 15:15 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 22,5 | alle ore 15:53 | direz. | NNE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,1 | alle ore 15:20 | Max | 1000,1 | alle ore 15:10 | |
Temperatura° | Min | 26,7 | alle ore 14:23 | Max | 28,9 | alle ore 14:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 38,0 | alle ore 14:00 | Max | 46,0 | alle ore 14:31 | |
DewPoint° | Min | 27,2 | alle ore 14:29 | Max | 27,8 | alle ore 14:51 | |
HeatIndex° | Min | 27,0 | alle ore 14:03 | Max | 28,0 | alle ore 14:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 14:00 | direz. | E | | |
Vento raffica | Gust | 16,1 | alle ore 14:21 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,4 | alle ore 14:51 | Max | 1000,4 | alle ore 14:20 | |
Temperatura° | Min | 28,9 | alle ore 13:55 | Max | 31,1 | alle ore 13:23 | |
Umidita' rel.% | Min | 32,0 | alle ore 13:00 | Max | 38,0 | alle ore 13:59 | |
DewPoint° | Min | 28,9 | alle ore 13:55 | Max | 31,1 | alle ore 13:37 | |
HeatIndex° | Min | 28,0 | alle ore 13:51 | Max | 30,0 | alle ore 13:23 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 13:00 | direz. | S | | |
Vento raffica | Gust | n.d. | alle ore 13:00 | direz. | E | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,7 | alle ore 13:20 | Max | 1000,4 | alle ore 13:00 | |
Temperatura° | Min | 27,2 | alle ore 12:01 | Max | 30,6 | alle ore 12:57 | |
Umidita' rel.% | Min | 32,0 | alle ore 12:59 | Max | 45,0 | alle ore 12:00 | |
DewPoint° | Min | 28,3 | alle ore 12:21 | Max | 30,6 | alle ore 12:57 | |
HeatIndex° | Min | 27,0 | alle ore 12:00 | Max | 29,0 | alle ore 12:42 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 12:00 | direz. | ENE | | |
Vento raffica | Gust | 11,2 | alle ore 12:01 | direz. | S | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,4 | alle ore 12:50 | Max | 1001,1 | alle ore 12:00 | |
Temperatura° | Min | 24,4 | alle ore 11:00 | Max | 27,8 | alle ore 11:49 | |
Umidita' rel.% | Min | 42,0 | alle ore 11:53 | Max | 58,0 | alle ore 11:00 | |
WindChill° | Min | 24,4 | alle ore 11:00 | Max | 27,8 | alle ore 11:49 | |
DewPoint° | Min | 26,1 | alle ore 11:13 | Max | 27,8 | alle ore 11:49 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 11:00 | direz. | E | | |
Vento raffica | Gust | 16,1 | alle ore 11:54 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 11:00 | Max | 1001,4 | alle ore 11:00 | |
Temperatura° | Min | 22,8 | alle ore 10:00 | Max | 24,4 | alle ore 10:50 | |
Umidita' rel.% | Min | 58,0 | alle ore 10:42 | Max | 64,0 | alle ore 10:06 | |
WindChill° | Min | 22,8 | alle ore 10:00 | Max | 24,4 | alle ore 10:50 | |
DewPoint° | Min | 23,3 | alle ore 10:33 | Max | 24,4 | alle ore 10:50 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 10:55 | direz. | E | | |
Vento raffica | Gust | 24,1 | alle ore 10:37 | direz. | E | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 10:00 | Max | 1001,4 | alle ore 10:30 | |
Temperatura° | Min | 21,1 | alle ore 9:00 | Max | 22,8 | alle ore 9:50 | |
Umidita' rel.% | Min | 63,0 | alle ore 9:59 | Max | 70,0 | alle ore 9:00 | |
WindChill° | Min | 21,1 | alle ore 9:00 | Max | 22,8 | alle ore 9:50 | |
DewPoint° | Min | 21,1 | alle ore 9:02 | Max | 22,8 | alle ore 9:53 | |
Vento velocita' | Min | 4,8 | alle ore 9:56 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 17,7 | alle ore 9:02 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 9:00 | Max | 1001,4 | alle ore 9:20 | |
Temperatura° | Min | 19,4 | alle ore 8:00 | Max | 21,1 | alle ore 8:40 | |
Umidita' rel.% | Min | 70,0 | alle ore 8:51 | Max | 76,0 | alle ore 8:03 | |
WindChill° | Min | 18,9 | alle ore 8:00 | Max | 21,1 | alle ore 8:40 | |
DewPoint° | Min | 14,6 | alle ore 8:00 | Max | 21,1 | alle ore 8:43 | |
Vento velocita' | Min | 6,4 | alle ore 8:11 | direz. | E | | |
Vento raffica | Gust | 25,7 | alle ore 8:10 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,4 | alle ore 8:00 | Max | 1000,8 | alle ore 8:10 | |
Temperatura° | Min | 19,4 | alle ore 7:00 | Max | 20,0 | alle ore 7:20 | |
Umidita' rel.% | Min | 72,0 | alle ore 7:10 | Max | 76,0 | alle ore 7:48 | |
WindChill° | Min | 18,9 | alle ore 7:00 | Max | 20,0 | alle ore 7:20 | |
DewPoint° | Min | 18,9 | alle ore 7:10 | Max | 19,4 | alle ore 7:48 | |
Vento velocita' | Min | 11,2 | alle ore 7:04 | direz. | E | | |
Vento raffica | Gust | 25,7 | alle ore 7:00 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,1 | alle ore 7:00 | Max | 1000,4 | alle ore 7:00 | |
Temperatura° | Min | 19,4 | alle ore 6:00 | Max | 19,4 | alle ore 6:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 72,0 | alle ore 6:01 | Max | 75,0 | alle ore 6:53 | |
WindChill° | Min | 18,3 | alle ore 6:15 | Max | 19,4 | alle ore 6:00 | |
DewPoint° | Min | 18,9 | alle ore 6:01 | Max | 18,9 | alle ore 6:53 | |
Vento velocita' | Min | 8,0 | alle ore 6:35 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 27,3 | alle ore 6:15 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,1 | alle ore 6:00 | Max | 1000,4 | alle ore 6:00 | |
Temperatura° | Min | 19,4 | alle ore 5:00 | Max | 19,4 | alle ore 5:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 72,0 | alle ore 5:31 | Max | 76,0 | alle ore 5:00 | |
WindChill° | Min | 18,9 | alle ore 5:00 | Max | 19,4 | alle ore 5:00 | |
DewPoint° | Min | 18,9 | alle ore 5:31 | Max | 14,7 | alle ore 5:00 | |
Vento velocita' | Min | 9,6 | alle ore 5:02 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 25,7 | alle ore 5:16 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,1 | alle ore 5:00 | Max | 1000,8 | alle ore 5:20 | |
Temperatura° | Min | 18,9 | alle ore 4:00 | Max | 19,4 | alle ore 4:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 75,0 | alle ore 4:00 | Max | 77,0 | alle ore 4:04 | |
WindChill° | Min | 18,3 | alle ore 4:00 | Max | 19,4 | alle ore 4:00 | |
DewPoint° | Min | 18,9 | alle ore 4:02 | Max | 19,4 | alle ore 4:04 | |
Vento velocita' | Min | 6,4 | alle ore 4:05 | direz. | ENE | | |
Vento raffica | Gust | 20,9 | alle ore 4:01 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,1 | alle ore 4:40 | Max | 1001,1 | alle ore 4:00 | |
Temperatura° | Min | 18,3 | alle ore 3:00 | Max | 19,4 | alle ore 3:20 | |
Umidita' rel.% | Min | 75,0 | alle ore 3:29 | Max | 78,0 | alle ore 3:00 | |
WindChill° | Min | 17,8 | alle ore 3:01 | Max | 19,4 | alle ore 3:20 | |
DewPoint° | Min | 17,8 | alle ore 3:01 | Max | 19,4 | alle ore 3:35 | |
Vento velocita' | Min | 3,2 | alle ore 3:02 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 24,1 | alle ore 3:25 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,4 | alle ore 3:20 | Max | 1001,8 | alle ore 3:01 | |
Temperatura° | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 18,3 | alle ore 2:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 78,0 | alle ore 2:59 | |
WindChill° | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 18,3 | alle ore 2:00 | |
DewPoint° | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 18,3 | alle ore 2:59 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 2:00 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 2:59 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 1002,5 | alle ore 2:00 | |
Temperatura° | Min | 17,8 | alle ore 1:00 | Max | 18,3 | alle ore 1:30 | |
Umidita' rel.% | Min | 62,0 | alle ore 1:00 | Max | 69,0 | alle ore 1:46 | |
WindChill° | Min | 17,8 | alle ore 1:00 | Max | 18,3 | alle ore 1:30 | |
DewPoint° | Min | 17,8 | alle ore 1:00 | Max | 18,3 | alle ore 1:46 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 1:00 | direz. | NNW | | |
Vento raffica | Gust | 8,0 | alle ore 1:43 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1002,1 | alle ore 1:00 | Max | 1002,8 | alle ore 1:40 | |
Temperatura° | Min | 17,8 | alle ore 00:00 | Max | 17,8 | alle ore 00:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 63,0 | alle ore 00:59 | Max | 74,0 | alle ore 00:00 | |
WindChill° | Min | 17,8 | alle ore 00:00 | Max | 17,8 | alle ore 00:00 | |
DewPoint° | Min | 17,8 | alle ore 00:59 | Max | 12,8 | alle ore 00:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 00:00 | direz. | NNW | | |
Vento raffica | Gust | 8,0 | alle ore 00:25 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1002,1 | alle ore 00:30 | Max | 1002,8 | alle ore 00:00 | |
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|
|