DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di acquisizione fotografica MOVIX® LAN-ADSL
|
Aggiornamento delle ore 20:57 del 13.03.2010
Marina Sifredi CarloForte (CA)
|
Temperatura | 9,4° | Dew point | 4,7° |
Umidita' rel. | 74,0% | Wind Chill | 9,4° |
Pressione atmosferica in hPa (mb) | 1010,6 | | |
Direzione del vento | N | Velocita' | 0,0 Km/H 0.0 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | | Raffica di vento | 30 Km/H 16.5 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 20:55:57 del 2010-03-13 | | | |
|
|
| Display MKIII in tempo reale |
|
|
Grafici su base settimanale - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
|
Grafici degli ultimi 2 giorni - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
Temperatura° | Min | 7,8 | alle ore 0542 | Max | 12,2 | alle ore 1300 | |
Umidita' % | Min | 50 | alle ore 1115 | Max | 76 | alle ore 0432 | |
Wind Chill° | Min | 5,0 | alle ore 0418 | Max | 11,7 | alle ore 1134 | |
Dew Point° | Min | 2,3 | alle ore 1125 | Max | 5,6 | alle ore 1619 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,2 | alle ore 0320 | Max | 1010,9 | alle ore 2040 | |
Velocita' vento Km/H | Min | 0 | alle ore 0001 | Max | 30 | alle ore 1625 | |
Precipitazioni in mm | | | | | | | |
|
|
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 8,9 | alle ore 20:03 | Max | 9,4 | alle ore 20:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 72,0 | alle ore 20:00 | Max | 74,0 | alle ore 20:44 | |
WindChill° | Min | 7,2 | alle ore 20:12 | Max | 9,4 | alle ore 20:00 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 20:07 | Max | 9,4 | alle ore 20:44 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 20:00 | direz. | NNW | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 20:01 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1009,6 | alle ore 20:00 | Max | 1010,9 | alle ore 20:40 | |
Temperatura° | Min | 9,4 | alle ore 19:00 | Max | 9,4 | alle ore 19:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 70,0 | alle ore 19:00 | Max | 73,0 | alle ore 19:58 | |
WindChill° | Min | 8,3 | alle ore 19:25 | Max | 9,4 | alle ore 19:00 | |
DewPoint° | Min | 3,9 | alle ore 19:00 | Max | 9,4 | alle ore 19:58 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 19:00 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 19:25 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1009,2 | alle ore 19:00 | Max | 1010,2 | alle ore 19:00 | |
Temperatura° | Min | 9,4 | alle ore 18:39 | Max | 10,6 | alle ore 18:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 66,0 | alle ore 18:10 | Max | 70,0 | alle ore 18:55 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 18:05 | Max | 10,6 | alle ore 18:00 | |
DewPoint° | Min | 9,4 | alle ore 18:39 | Max | 10,6 | alle ore 18:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 18:00 | direz. | NNE | | |
Vento raffica | Gust | 12,9 | alle ore 18:05 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,9 | alle ore 18:00 | Max | 1009,6 | alle ore 18:20 | |
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 17:31 | Max | 10,6 | alle ore 17:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 65,0 | alle ore 17:40 | Max | 69,0 | alle ore 17:04 | |
WindChill° | Min | 7,2 | alle ore 17:02 | Max | 10,6 | alle ore 17:05 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 17:44 | Max | 9,4 | alle ore 17:04 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 17:21 | direz. | NNE | | |
Vento raffica | Gust | 24,1 | alle ore 17:02 | direz. | NNE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,2 | alle ore 17:00 | Max | 1009,2 | alle ore 17:10 | |
Temperatura° | Min | 10,6 | alle ore 16:11 | Max | 11,1 | alle ore 16:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 66,0 | alle ore 16:30 | Max | 70,0 | alle ore 16:19 | |
WindChill° | Min | 6,7 | alle ore 16:25 | Max | 10,6 | alle ore 16:07 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 16:32 | Max | 9,4 | alle ore 16:19 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 16:45 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 30,5 | alle ore 16:25 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,2 | alle ore 16:20 | Max | 1009,2 | alle ore 16:40 | |
Temperatura° | Min | 11,1 | alle ore 15:00 | Max | 11,1 | alle ore 15:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 65,0 | alle ore 15:10 | Max | 68,0 | alle ore 15:32 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 15:00 | Max | 11,1 | alle ore 15:15 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 15:10 | Max | 9,4 | alle ore 15:32 | |
Vento velocita' | Min | 1,6 | alle ore 15:15 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 27,3 | alle ore 15:24 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,2 | alle ore 15:40 | Max | 1008,9 | alle ore 15:00 | |
Temperatura° | Min | 11,1 | alle ore 14:00 | Max | 11,7 | alle ore 14:31 | |
Umidita' rel.% | Min | 63,0 | alle ore 14:00 | Max | 67,0 | alle ore 14:55 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 14:03 | Max | 10,6 | alle ore 14:23 | |
DewPoint° | Min | 8,3 | alle ore 14:00 | Max | 10,6 | alle ore 14:31 | |
Vento velocita' | Min | 4,8 | alle ore 14:23 | direz. | NNE | | |
Vento raffica | Gust | 28,9 | alle ore 14:08 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,5 | alle ore 14:40 | Max | 1009,6 | alle ore 14:00 | |
Temperatura° | Min | 11,1 | alle ore 13:10 | Max | 12,2 | alle ore 13:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 54,0 | alle ore 13:00 | Max | 65,0 | alle ore 13:55 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 13:12 | Max | 11,7 | alle ore 13:46 | |
DewPoint° | Min | 9,4 | alle ore 13:10 | Max | 10,6 | alle ore 13:42 | |
Vento velocita' | Min | 3,2 | alle ore 13:41 | direz. | NNE | | |
Vento raffica | Gust | 25,7 | alle ore 13:07 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1009,2 | alle ore 13:00 | Max | 1009,9 | alle ore 13:10 | |
Temperatura° | Min | 11,1 | alle ore 12:00 | Max | 11,7 | alle ore 12:39 | |
Umidita' rel.% | Min | 53,0 | alle ore 12:00 | Max | 58,0 | alle ore 12:15 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 12:09 | Max | 11,1 | alle ore 12:20 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 12:00 | Max | 10,6 | alle ore 12:39 | |
Vento velocita' | Min | 3,2 | alle ore 12:20 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 25,7 | alle ore 12:30 | direz. | NW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1009,2 | alle ore 12:40 | Max | 1010,2 | alle ore 12:00 | |
Temperatura° | Min | 11,1 | alle ore 11:21 | Max | 11,7 | alle ore 11:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 50,0 | alle ore 11:15 | Max | 56,0 | alle ore 11:00 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 11:26 | Max | 11,7 | alle ore 11:34 | |
DewPoint° | Min | 9,4 | alle ore 11:25 | Max | 3,6 | alle ore 11:00 | |
Vento velocita' | Min | 3,2 | alle ore 11:34 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 28,9 | alle ore 11:26 | direz. | NNE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1009,6 | alle ore 11:00 | Max | 1009,9 | alle ore 11:00 | |
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 10:00 | Max | 11,7 | alle ore 10:40 | |
Umidita' rel.% | Min | 53,0 | alle ore 10:50 | Max | 61,0 | alle ore 10:03 | |
WindChill° | Min | 7,2 | alle ore 10:02 | Max | 11,1 | alle ore 10:30 | |
DewPoint° | Min | 2,7 | alle ore 10:00 | Max | 10,6 | alle ore 10:28 | |
Vento velocita' | Min | 3,2 | alle ore 10:03 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 24,1 | alle ore 10:46 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1009,6 | alle ore 10:00 | Max | 1010,2 | alle ore 10:00 | |
Temperatura° | Min | 9,4 | alle ore 9:00 | Max | 10,0 | alle ore 9:20 | |
Umidita' rel.% | Min | 60,0 | alle ore 9:51 | Max | 65,0 | alle ore 9:00 | |
WindChill° | Min | 6,7 | alle ore 9:10 | Max | 10,0 | alle ore 9:21 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 9:12 | Max | 8,9 | alle ore 9:22 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 9:32 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 17,7 | alle ore 9:20 | direz. | NNE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1009,6 | alle ore 9:00 | Max | 1010,2 | alle ore 9:50 | |
Temperatura° | Min | 8,9 | alle ore 8:00 | Max | 9,4 | alle ore 8:10 | |
Umidita' rel.% | Min | 62,0 | alle ore 8:35 | Max | 67,0 | alle ore 8:00 | |
WindChill° | Min | 6,1 | alle ore 8:10 | Max | 9,4 | alle ore 8:12 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 8:35 | Max | 7,8 | alle ore 8:11 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 8:48 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 16,1 | alle ore 8:37 | direz. | NNE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1009,2 | alle ore 8:00 | Max | 1010,2 | alle ore 8:30 | |
Temperatura° | Min | 7,8 | alle ore 7:00 | Max | 8,9 | alle ore 7:47 | |
Umidita' rel.% | Min | 66,0 | alle ore 7:53 | Max | 74,0 | alle ore 7:00 | |
WindChill° | Min | 5,6 | alle ore 7:23 | Max | 8,9 | alle ore 7:47 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 7:43 | Max | 8,3 | alle ore 7:10 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 7:08 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 14,5 | alle ore 7:54 | direz. | NNE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,5 | alle ore 7:00 | Max | 1009,6 | alle ore 7:20 | |
Temperatura° | Min | 7,8 | alle ore 6:00 | Max | 7,8 | alle ore 6:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 74,0 | alle ore 6:50 | Max | 76,0 | alle ore 6:00 | |
WindChill° | Min | 5,6 | alle ore 6:46 | Max | 7,8 | alle ore 6:00 | |
DewPoint° | Min | 6,1 | alle ore 6:50 | Max | 3,5 | alle ore 6:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 6:01 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 6:46 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,5 | alle ore 6:10 | Max | 1009,6 | alle ore 6:00 | |
Temperatura° | Min | 7,8 | alle ore 5:42 | Max | 8,9 | alle ore 5:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 74,0 | alle ore 5:00 | Max | 76,0 | alle ore 5:52 | |
WindChill° | Min | 5,6 | alle ore 5:20 | Max | 8,9 | alle ore 5:01 | |
DewPoint° | Min | 6,7 | alle ore 5:42 | Max | 7,2 | alle ore 5:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 5:01 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 12,9 | alle ore 5:20 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,2 | alle ore 5:00 | Max | 1009,6 | alle ore 5:10 | |
Temperatura° | Min | 8,3 | alle ore 4:14 | Max | 8,9 | alle ore 4:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 72,0 | alle ore 4:00 | Max | 76,0 | alle ore 4:32 | |
WindChill° | Min | 5,0 | alle ore 4:18 | Max | 8,9 | alle ore 4:00 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 4:14 | Max | 7,2 | alle ore 4:32 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 4:06 | direz. | NNW | | |
Vento raffica | Gust | 16,1 | alle ore 4:18 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,2 | alle ore 4:00 | Max | 1008,9 | alle ore 4:30 | |
Temperatura° | Min | 8,3 | alle ore 3:05 | Max | 8,9 | alle ore 3:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 72,0 | alle ore 3:16 | Max | 75,0 | alle ore 3:00 | |
WindChill° | Min | 6,1 | alle ore 3:22 | Max | 8,9 | alle ore 3:00 | |
DewPoint° | Min | 7,2 | alle ore 3:16 | Max | 4,4 | alle ore 3:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 3:00 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 16,1 | alle ore 3:49 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,2 | alle ore 3:20 | Max | 1009,2 | alle ore 3:00 | |
Temperatura° | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 8,9 | alle ore 2:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 75,0 | alle ore 2:26 | |
WindChill° | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 8,9 | alle ore 2:00 | |
DewPoint° | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 7,2 | alle ore 2:26 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 2:00 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 2:15 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 1009,6 | alle ore 2:00 | |
Temperatura° | Min | 8,3 | alle ore 1:00 | Max | 8,9 | alle ore 1:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 71,0 | alle ore 1:00 | Max | 72,0 | alle ore 1:00 | |
WindChill° | Min | 6,7 | alle ore 1:56 | Max | 8,9 | alle ore 1:00 | |
DewPoint° | Min | 3,1 | alle ore 1:00 | Max | 8,9 | alle ore 1:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 1:00 | direz. | NNW | | |
Vento raffica | Gust | 8,0 | alle ore 1:17 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,5 | alle ore 1:00 | Max | 1009,6 | alle ore 1:50 | |
Temperatura° | Min | 7,2 | alle ore 00:01 | Max | 8,9 | alle ore 00:10 | |
Umidita' rel.% | Min | 69,0 | alle ore 00:33 | Max | 72,0 | alle ore 00:44 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 00:06 | Max | 8,9 | alle ore 00:10 | |
DewPoint° | Min | 8,3 | alle ore 00:33 | Max | 8,9 | alle ore 00:44 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 00:01 | direz. | SW | | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 00:06 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,5 | alle ore 00:40 | Max | 1009,2 | alle ore 00:00 | |
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|
|