DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di acquisizione fotografica MOVIX® LAN-ADSL
|
Aggiornamento delle ore 11:29 del 10.03.2010
Marina Sifredi CarloForte (CA)
|
Temperatura | 10,6° | Dew point | 1,1° |
Umidita' rel. | 48,0% | Wind Chill | 8,9° |
Pressione atmosferica in hPa (mb) | 1000,1 | | |
Direzione del vento | NW | Velocita' | 9,6 Km/H 5.2 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | | Raffica di vento | 38 Km/H 22.6 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 11:28:10 del 2010-03-10 | | | |
|
|
| Display MKIII in tempo reale |
|
|
Grafici su base settimanale - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
|
Grafici degli ultimi 2 giorni - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
Temperatura° | Min | 5,0 | alle ore 0148 | Max | 11,1 | alle ore 1100 | |
Umidita' % | Min | 43 | alle ore 0919 | Max | 85 | alle ore 0207 | |
Wind Chill° | Min | -0,6 | alle ore 0133 | Max | 11,1 | alle ore 1101 | |
Dew Point° | Min | -1,9 | alle ore 0713 | Max | 3,3 | alle ore 0102 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 994,7 | alle ore 0010 | Max | 1000,4 | alle ore 1020 | |
Velocita' vento Km/H | Min | 0 | alle ore 0036 | Max | 39 | alle ore 0133 | |
Precipitazioni in mm | | | | | | | |
|
|
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 11:11 | Max | 11,1 | alle ore 11:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 47,0 | alle ore 11:00 | Max | 50,0 | alle ore 11:16 | |
WindChill° | Min | 6,7 | alle ore 11:11 | Max | 11,1 | alle ore 11:01 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 11:11 | Max | 11,1 | alle ore 11:04 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 11:01 | direz. | WNW | | |
Vento raffica | Gust | 20,9 | alle ore 11:11 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,4 | alle ore 11:00 | Max | 999,7 | alle ore 11:00 | |
Temperatura° | Min | 9,4 | alle ore 10:00 | Max | 10,6 | alle ore 10:28 | |
Umidita' rel.% | Min | 45,0 | alle ore 10:41 | Max | 50,0 | alle ore 10:48 | |
WindChill° | Min | 6,1 | alle ore 10:03 | Max | 10,6 | alle ore 10:28 | |
DewPoint° | Min | -0,2 | alle ore 10:00 | Max | 10,0 | alle ore 10:33 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 10:03 | direz. | NW | | |
Vento raffica | Gust | 22,5 | alle ore 10:03 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,4 | alle ore 10:40 | Max | 1000,4 | alle ore 10:20 | |
Temperatura° | Min | 8,9 | alle ore 9:00 | Max | 10,0 | alle ore 9:32 | |
Umidita' rel.% | Min | 43,0 | alle ore 9:19 | Max | 50,0 | alle ore 9:01 | |
WindChill° | Min | 5,0 | alle ore 9:23 | Max | 10,0 | alle ore 9:32 | |
DewPoint° | Min | 6,7 | alle ore 9:16 | Max | 10,0 | alle ore 9:32 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 9:08 | direz. | NW | | |
Vento raffica | Gust | 28,9 | alle ore 9:23 | direz. | WNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,1 | alle ore 9:00 | Max | 1000,1 | alle ore 9:50 | |
Temperatura° | Min | 7,8 | alle ore 8:00 | Max | 8,9 | alle ore 8:30 | |
Umidita' rel.% | Min | 47,0 | alle ore 8:42 | Max | 55,0 | alle ore 8:11 | |
WindChill° | Min | 3,9 | alle ore 8:24 | Max | 8,9 | alle ore 8:30 | |
DewPoint° | Min | 6,1 | alle ore 8:00 | Max | 8,9 | alle ore 8:30 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 8:02 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 28,9 | alle ore 8:24 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 998,4 | alle ore 8:00 | Max | 999,7 | alle ore 8:40 | |
Temperatura° | Min | 6,7 | alle ore 7:00 | Max | 7,8 | alle ore 7:40 | |
Umidita' rel.% | Min | 52,0 | alle ore 7:13 | Max | 57,0 | alle ore 7:01 | |
WindChill° | Min | 2,8 | alle ore 7:00 | Max | 7,8 | alle ore 7:40 | |
DewPoint° | Min | 4,4 | alle ore 7:13 | Max | 7,8 | alle ore 7:53 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 7:00 | direz. | SW | | |
Vento raffica | Gust | 22,5 | alle ore 7:36 | direz. | WNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 998,1 | alle ore 7:20 | Max | 998,7 | alle ore 7:00 | |
Temperatura° | Min | 6,7 | alle ore 6:00 | Max | 7,2 | alle ore 6:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 53,0 | alle ore 6:20 | Max | 60,0 | alle ore 6:45 | |
WindChill° | Min | 2,2 | alle ore 6:03 | Max | 7,2 | alle ore 6:00 | |
DewPoint° | Min | 2,8 | alle ore 6:20 | Max | 4,4 | alle ore 6:45 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 6:00 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 24,1 | alle ore 6:03 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 997,4 | alle ore 6:10 | Max | 998,7 | alle ore 6:50 | |
Temperatura° | Min | 6,7 | alle ore 5:01 | Max | 7,2 | alle ore 5:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 55,0 | alle ore 5:00 | Max | 60,0 | alle ore 5:21 | |
WindChill° | Min | 1,7 | alle ore 5:12 | Max | 7,2 | alle ore 5:00 | |
DewPoint° | Min | 4,4 | alle ore 5:01 | Max | 3,9 | alle ore 5:22 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 5:00 | direz. | NNW | | |
Vento raffica | Gust | 32,1 | alle ore 5:12 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 996,7 | alle ore 5:00 | Max | 997,7 | alle ore 5:50 | |
Temperatura° | Min | 6,7 | alle ore 4:00 | Max | 7,2 | alle ore 4:50 | |
Umidita' rel.% | Min | 57,0 | alle ore 4:58 | Max | 65,0 | alle ore 4:00 | |
WindChill° | Min | 1,7 | alle ore 4:53 | Max | 7,2 | alle ore 4:51 | |
DewPoint° | Min | 4,4 | alle ore 4:58 | Max | 0,4 | alle ore 4:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 4:06 | direz. | ENE | | |
Vento raffica | Gust | 28,9 | alle ore 4:53 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 996,7 | alle ore 4:00 | Max | 997,7 | alle ore 4:30 | |
Temperatura° | Min | 6,1 | alle ore 3:00 | Max | 6,7 | alle ore 3:01 | |
Umidita' rel.% | Min | 62,0 | alle ore 3:45 | Max | 71,0 | alle ore 3:09 | |
WindChill° | Min | 2,2 | alle ore 3:03 | Max | 6,7 | alle ore 3:02 | |
DewPoint° | Min | 4,4 | alle ore 3:45 | Max | 6,7 | alle ore 3:09 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 3:02 | direz. | W | | |
Vento raffica | Gust | 27,3 | alle ore 3:42 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 996,7 | alle ore 3:01 | Max | 997,4 | alle ore 3:20 | |
Temperatura° | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 6,7 | alle ore 2:40 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 85,0 | alle ore 2:07 | |
WindChill° | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 6,1 | alle ore 2:30 | |
DewPoint° | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 5,6 | alle ore 2:07 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 2:00 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 28,9 | alle ore 2:22 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 997,4 | alle ore 2:00 | |
Temperatura° | Min | 5,0 | alle ore 1:48 | Max | 6,7 | alle ore 1:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 80,0 | alle ore 1:00 | Max | 83,0 | alle ore 1:21 | |
WindChill° | Min | -0,6 | alle ore 1:33 | Max | 6,1 | alle ore 1:00 | |
DewPoint° | Min | 2,8 | alle ore 1:48 | Max | 3,9 | alle ore 1:02 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 1:05 | direz. | SSW | | |
Vento raffica | Gust | 38,6 | alle ore 1:33 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 995,3 | alle ore 1:00 | Max | 997,4 | alle ore 1:50 | |
Temperatura° | Min | 6,1 | alle ore 00:49 | Max | 11,1 | alle ore 00:20 | |
Umidita' rel.% | Min | 61,0 | alle ore 00:38 | Max | 81,0 | alle ore 00:59 | |
WindChill° | Min | 1,1 | alle ore 00:59 | Max | 7,8 | alle ore 00:06 | |
DewPoint° | Min | 3,3 | alle ore 00:38 | Max | 3,9 | alle ore 00:59 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 00:36 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 37,0 | alle ore 00:25 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 994,7 | alle ore 00:10 | Max | 995,3 | alle ore 00:20 | |
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|
|