DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di acquisizione fotografica MOVIX® LAN-ADSL
|
Aggiornamento delle ore 04:51 del 18.05.2012
Marina Sifredi CarloForte (CA)
|
Temperatura | 13,9° | Dew point | 5,8° |
Umidita' rel. | 57,0% | Wind Chill | 13,9° |
Pressione atmosferica in hPa (mb) | 1003,5 | | |
Direzione del vento | SE | Velocita' | 3,2 Km/H 1.7 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | | Raffica di vento | 11 Km/H 7.0 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 04:50:47 del 2012-05-18 | | | |
|
|
| Display MKIII in tempo reale |
|
|
Grafici su base settimanale - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
|
Grafici degli ultimi 2 giorni - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
Temperatura° | Min | 13,9 | alle ore 0217 | Max | 15,0 | alle ore 1303 | |
Umidita' % | Min | 46 | alle ore 0432 | Max | 63 | alle ore 0421 | |
Wind Chill° | Min | 12,8 | alle ore 0425 | Max | 15,0 | alle ore 0000 | |
Dew Point° | Min | 3,8 | alle ore 0432 | Max | 7,6 | alle ore 0033 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1003,5 | alle ore 0443 | Max | 1006,9 | alle ore 0003 | |
Velocita' vento Km/H | Min | 0 | alle ore 0003 | Max | 11 | alle ore 0412 | |
Precipitazioni in mm | | | | | | | |
|
|
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 13,9 | alle ore 4:25 | Max | 14,4 | alle ore 4:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 46,0 | alle ore 4:32 | Max | 63,0 | alle ore 4:21 | |
WindChill° | Min | 12,8 | alle ore 4:25 | Max | 14,4 | alle ore 4:00 | |
DewPoint° | Min | 13,3 | alle ore 4:32 | Max | 13,9 | alle ore 4:21 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 4:00 | direz. | SE | | |
Vento raffica | Gust | 11,2 | alle ore 4:12 | direz. | SE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1003,5 | alle ore 4:43 | Max | 1004,8 | alle ore 4:03 | |
Temperatura° | Min | 14,4 | alle ore 3:00 | Max | 14,4 | alle ore 3:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 53,0 | alle ore 3:49 | Max | 61,0 | alle ore 3:02 | |
WindChill° | Min | 13,3 | alle ore 3:36 | Max | 14,4 | alle ore 3:00 | |
DewPoint° | Min | 14,4 | alle ore 3:49 | Max | 14,4 | alle ore 3:02 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 3:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 3:36 | direz. | SE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1004,1 | alle ore 3:53 | Max | 1005,8 | alle ore 3:00 | |
Temperatura° | Min | 13,9 | alle ore 2:17 | Max | 15,0 | alle ore 2:03 | |
Umidita' rel.% | Min | 49,0 | alle ore 2:40 | Max | 62,0 | alle ore 2:28 | |
WindChill° | Min | 13,9 | alle ore 2:17 | Max | 15,0 | alle ore 2:03 | |
DewPoint° | Min | 14,4 | alle ore 2:40 | Max | 14,4 | alle ore 2:55 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 2:00 | direz. | E | | |
Vento raffica | Gust | 8,0 | alle ore 2:53 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1005,5 | alle ore 2:00 | Max | 1006,2 | alle ore 2:13 | |
Temperatura° | Min | 14,4 | alle ore 1:00 | Max | 15,0 | alle ore 1:03 | |
Umidita' rel.% | Min | 52,0 | alle ore 1:43 | Max | 58,0 | alle ore 1:00 | |
WindChill° | Min | 13,9 | alle ore 1:02 | Max | 15,0 | alle ore 1:03 | |
DewPoint° | Min | 14,4 | alle ore 1:39 | Max | 15,0 | alle ore 1:03 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 1:00 | direz. | SSE | | |
Vento raffica | Gust | 8,0 | alle ore 1:09 | direz. | E | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1005,5 | alle ore 1:43 | Max | 1006,9 | alle ore 1:23 | |
Temperatura° | Min | 14,4 | alle ore 00:02 | Max | 14,4 | alle ore 00:03 | |
Umidita' rel.% | Min | 57,0 | alle ore 00:23 | Max | 62,0 | alle ore 00:31 | |
WindChill° | Min | 13,9 | alle ore 00:04 | Max | 15,0 | alle ore 00:00 | |
DewPoint° | Min | 13,9 | alle ore 00:54 | Max | 15,0 | alle ore 00:33 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 00:03 | direz. | S | | |
Vento raffica | Gust | 8,0 | alle ore 00:01 | direz. | SSE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1008,9 | alle ore 00:53 | Max | 1006,9 | alle ore 00:03 | |
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|
|