DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di acquisizione fotografica MOVIX® LAN-ADSL
|
Aggiornamento delle ore 09:27 del 28.01.2012
Marina Sifredi CarloForte (CA)
|
Temperatura | 11,1° | Dew point | 6,9° |
Umidita' rel. | 77,0% | Wind Chill | 9,4° |
Pressione atmosferica in hPa (mb) | 1011,3 | | |
Direzione del vento | ENE | Velocita' | 9,6 Km/H 5.2 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | | Raffica di vento | 22 Km/H 12.2 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 09:27:11 del 2012-01-28 | | | |
|
|
| Display MKIII in tempo reale |
|
|
Grafici su base settimanale - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
|
Grafici degli ultimi 2 giorni - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
Temperatura° | Min | 9,4 | alle ore 0141 | Max | 11,1 | alle ore 0905 | |
Umidita' % | Min | 77 | alle ore 0909 | Max | 88 | alle ore 0833 | |
Wind Chill° | Min | 6,7 | alle ore 0437 | Max | 10,0 | alle ore 0000 | |
Dew Point° | Min | 6,3 | alle ore 0709 | Max | 7,8 | alle ore 1121 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1010,9 | alle ore 0625 | Max | 1013,3 | alle ore 0005 | |
Velocita' vento Km/H | Min | 0 | alle ore 0001 | Max | 22 | alle ore 0605 | |
Precipitazioni in mm | | | | | | | |
|
|
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 10,6 | alle ore 9:00 | Max | 11,1 | alle ore 9:05 | |
Umidita' rel.% | Min | 77,0 | alle ore 9:09 | Max | 81,0 | alle ore 9:00 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 9:00 | Max | 10,0 | alle ore 9:16 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 9:09 | Max | 7,1 | alle ore 9:00 | |
Vento velocita' | Min | 8,0 | alle ore 9:05 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 17,7 | alle ore 9:02 | direz. | ENE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1011,3 | alle ore 9:00 | Max | 1011,9 | alle ore 9:05 | |
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 8:00 | Max | 10,6 | alle ore 8:35 | |
Umidita' rel.% | Min | 80,0 | alle ore 8:55 | Max | 85,0 | alle ore 8:00 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 8:00 | Max | 10,0 | alle ore 8:00 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 8:39 | Max | 9,4 | alle ore 8:36 | |
Vento velocita' | Min | 1,6 | alle ore 8:15 | direz. | ENE | | |
Vento raffica | Gust | 16,1 | alle ore 8:44 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1011,3 | alle ore 8:00 | Max | 1011,9 | alle ore 8:05 | |
Temperatura° | Min | 9,4 | alle ore 7:09 | Max | 10,0 | alle ore 7:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 82,0 | alle ore 7:06 | Max | 85,0 | alle ore 7:13 | |
WindChill° | Min | 6,7 | alle ore 7:21 | Max | 10,0 | alle ore 7:56 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 7:09 | Max | 7,8 | alle ore 7:13 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 7:31 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 16,1 | alle ore 7:08 | direz. | ENE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1011,3 | alle ore 7:15 | Max | 1011,9 | alle ore 7:00 | |
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 6:00 | Max | 10,6 | alle ore 6:15 | |
Umidita' rel.% | Min | 81,0 | alle ore 6:25 | Max | 84,0 | alle ore 6:54 | |
WindChill° | Min | 6,7 | alle ore 6:03 | Max | 9,4 | alle ore 6:51 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 6:05 | Max | 8,9 | alle ore 6:15 | |
Vento velocita' | Min | 4,8 | alle ore 6:51 | direz. | ENE | | |
Vento raffica | Gust | 22,5 | alle ore 6:05 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1010,9 | alle ore 6:25 | Max | 1011,9 | alle ore 6:55 | |
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 5:00 | Max | 10,6 | alle ore 5:45 | |
Umidita' rel.% | Min | 83,0 | alle ore 5:52 | Max | 87,0 | alle ore 5:00 | |
WindChill° | Min | 6,7 | alle ore 5:12 | Max | 8,9 | alle ore 5:00 | |
DewPoint° | Min | 7,2 | alle ore 5:52 | Max | 8,3 | alle ore 5:45 | |
Vento velocita' | Min | 6,4 | alle ore 5:26 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 20,9 | alle ore 5:12 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1011,3 | alle ore 5:05 | Max | 1011,9 | alle ore 5:00 | |
Temperatura° | Min | 9,4 | alle ore 4:37 | Max | 10,0 | alle ore 4:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 86,0 | alle ore 4:55 | Max | 88,0 | alle ore 4:10 | |
WindChill° | Min | 6,7 | alle ore 4:37 | Max | 10,0 | alle ore 4:15 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 4:37 | Max | 8,9 | alle ore 4:10 | |
Vento velocita' | Min | 3,2 | alle ore 4:15 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 17,7 | alle ore 4:34 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1011,3 | alle ore 4:25 | Max | 1011,9 | alle ore 4:15 | |
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 3:00 | Max | 10,0 | alle ore 3:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 83,0 | alle ore 3:15 | Max | 87,0 | alle ore 3:50 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 3:33 | Max | 10,0 | alle ore 3:00 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 3:15 | Max | 8,9 | alle ore 3:50 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 3:01 | direz. | SE | | |
Vento raffica | Gust | 14,5 | alle ore 3:44 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1011,6 | alle ore 3:00 | Max | 1012,3 | alle ore 3:15 | |
Temperatura° | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 10,0 | alle ore 2:45 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 87,0 | alle ore 2:00 | |
WindChill° | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 10,0 | alle ore 2:45 | |
DewPoint° | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 8,9 | alle ore 2:54 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 2:00 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 2:30 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 1012,6 | alle ore 2:25 | |
Temperatura° | Min | 9,4 | alle ore 1:41 | Max | 10,0 | alle ore 1:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 86,0 | alle ore 1:45 | Max | 88,0 | alle ore 1:00 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 1:15 | Max | 10,0 | alle ore 1:00 | |
DewPoint° | Min | 9,4 | alle ore 1:41 | Max | 7,8 | alle ore 1:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 1:03 | direz. | E | | |
Vento raffica | Gust | 12,9 | alle ore 1:15 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1011,9 | alle ore 1:05 | Max | 1012,6 | alle ore 1:15 | |
Temperatura° | Min | 11,1 | alle ore 00:00 | Max | 11,7 | alle ore 00:05 | |
Umidita' rel.% | Min | 87,0 | alle ore 00:05 | Max | 82,0 | alle ore 00:34 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 00:16 | Max | 10,0 | alle ore 00:00 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 00:05 | Max | 11,1 | alle ore 00:34 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 00:01 | direz. | E | | |
Vento raffica | Gust | 12,9 | alle ore 00:16 | direz. | E | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1012,3 | alle ore 00:15 | Max | 1013,3 | alle ore 00:05 | |
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|
|