DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di acquisizione fotografica MOVIX®
|
Aggiornamento delle ore 19:28 del 02.09.2010
Marina di PORTOROSA (ME)
| |
Temperatura | 25,6° | Dew point | 22,6° |
Umidita' rel. | 85,0% | Wind Chill | 25,6° |
Pressione atmosferica in hPa (mb) | 1000,4 | | |
Direzione del vento | ESE | Velocita' | 0,0 Km/H 0.0 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | | Raffica di vento | 20 Km/H 13.0 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 19:28:52 del 2010-09-02 | | | |
|
|
|
| --- Rosa dei venti in tempo reale --- |
Temperatura° | Min | 18,9 | alle ore 0558 | Max | 27,2 | alle ore 1335 | |
Umidita' % | Min | 80 | alle ore 0713 | Max | 85 | alle ore 0816 | |
Wind Chill° | Min | 18,9 | alle ore 0558 | Max | 27,2 | alle ore 1335 | |
Dew Point° | Min | 15,2 | alle ore 0558 | Max | 24,1 | alle ore 1335 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,4 | alle ore 1809 | Max | 1002,5 | alle ore 1123 | |
Velocita' vento Km/H | Min | 0 | alle ore 0001 | Max | 21 | alle ore 1845 | |
Precipitazioni in mm | | | | | | | |
|
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 25,6 | alle ore 19:17 | Max | 25,6 | alle ore 19:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 85,0 | alle ore 19:00 | Max | 85,0 | alle ore 19:00 | |
WindChill° | Min | 25,6 | alle ore 19:17 | Max | 25,6 | alle ore 19:00 | |
DewPoint° | Min | 25,6 | alle ore 19:17 | Max | 25,6 | alle ore 19:00 | |
Vento velocita' | Min | 4,8 | alle ore 19:49 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 19,3 | alle ore 19:21 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,7 | alle ore 19:00 | Max | 1000,1 | alle ore 19:16 | |
Temperatura° | Min | 26,1 | alle ore 18:47 | Max | 26,1 | alle ore 18:09 | |
Umidita' rel.% | Min | 85,0 | alle ore 18:00 | Max | 85,0 | alle ore 18:00 | |
WindChill° | Min | 26,1 | alle ore 18:47 | Max | 26,1 | alle ore 18:09 | |
DewPoint° | Min | 26,1 | alle ore 18:47 | Max | 26,1 | alle ore 18:09 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 18:54 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 20,9 | alle ore 18:45 | direz. | SE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,4 | alle ore 18:09 | Max | 1000,1 | alle ore 18:08 | |
Temperatura° | Min | 26,7 | alle ore 17:00 | Max | 27,2 | alle ore 17:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 85,0 | alle ore 17:00 | Max | 85,0 | alle ore 17:00 | |
WindChill° | Min | 26,7 | alle ore 17:00 | Max | 27,2 | alle ore 17:00 | |
DewPoint° | Min | 26,7 | alle ore 17:00 | Max | 24,1 | alle ore 17:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 17:13 | direz. | WNW | | |
Vento raffica | Gust | 19,3 | alle ore 17:58 | direz. | SE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 999,7 | alle ore 17:46 | Max | 1000,4 | alle ore 17:10 | |
Temperatura° | Min | 25,0 | alle ore 16:00 | Max | 25,6 | alle ore 16:02 | |
Umidita' rel.% | Min | 82,0 | alle ore 16:00 | Max | 85,0 | alle ore 16:06 | |
WindChill° | Min | 25,0 | alle ore 16:00 | Max | 25,6 | alle ore 16:02 | |
DewPoint° | Min | 21,4 | alle ore 16:00 | Max | 25,6 | alle ore 16:06 | |
Vento velocita' | Min | 11,2 | alle ore 16:01 | direz. | WSW | | |
Vento raffica | Gust | 40,2 | alle ore 16:37 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 994,0 | alle ore 16:00 | Max | 994,3 | alle ore 16:37 | |
Temperatura° | Min | 25,6 | alle ore 15:19 | Max | 25,0 | alle ore 15:21 | |
Umidita' rel.% | Min | 79,0 | alle ore 15:00 | Max | 84,0 | alle ore 15:26 | |
WindChill° | Min | 25,6 | alle ore 15:19 | Max | 25,0 | alle ore 15:21 | |
DewPoint° | Min | 25,6 | alle ore 15:19 | Max | 25,0 | alle ore 15:26 | |
Vento velocita' | Min | 9,6 | alle ore 15:17 | direz. | W | | |
Vento raffica | Gust | 35,4 | alle ore 15:41 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,1 | alle ore 15:26 | Max | 994,0 | alle ore 15:00 | |
Temperatura° | Min | 26,1 | alle ore 14:00 | Max | 26,7 | alle ore 14:46 | |
Umidita' rel.% | Min | 85,0 | alle ore 14:00 | Max | 85,0 | alle ore 14:00 | |
WindChill° | Min | 26,1 | alle ore 14:00 | Max | 26,7 | alle ore 14:46 | |
DewPoint° | Min | 23,1 | alle ore 14:00 | Max | 26,7 | alle ore 14:46 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 14:30 | direz. | NW | | |
Vento raffica | Gust | 19,3 | alle ore 14:55 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 14:10 | Max | 1000,1 | alle ore 14:07 | |
Temperatura° | Min | 25,6 | alle ore 13:00 | Max | 27,2 | alle ore 13:35 | |
Umidita' rel.% | Min | 85,0 | alle ore 13:00 | Max | 85,0 | alle ore 13:00 | |
WindChill° | Min | 25,6 | alle ore 13:00 | Max | 27,2 | alle ore 13:35 | |
DewPoint° | Min | 22,6 | alle ore 13:00 | Max | 27,2 | alle ore 13:35 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 13:10 | direz. | NNW | | |
Vento raffica | Gust | 14,5 | alle ore 13:50 | direz. | NW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1001,1 | alle ore 13:40 | Max | 1002,1 | alle ore 13:00 | |
Temperatura° | Min | 25,0 | alle ore 12:00 | Max | 25,6 | alle ore 12:19 | |
Umidita' rel.% | Min | 85,0 | alle ore 12:00 | Max | 85,0 | alle ore 12:00 | |
WindChill° | Min | 25,0 | alle ore 12:00 | Max | 25,6 | alle ore 12:19 | |
DewPoint° | Min | 22,0 | alle ore 12:00 | Max | 25,6 | alle ore 12:19 | |
Vento velocita' | Min | 1,6 | alle ore 12:46 | direz. | NW | | |
Vento raffica | Gust | 16,1 | alle ore 12:05 | direz. | WNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1002,1 | alle ore 12:16 | Max | 1002,5 | alle ore 12:00 | |
Temperatura° | Min | 25,6 | alle ore 11:39 | Max | 27,2 | alle ore 11:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 85,0 | alle ore 11:00 | Max | 85,0 | alle ore 11:00 | |
WindChill° | Min | 25,6 | alle ore 11:39 | Max | 27,2 | alle ore 11:00 | |
DewPoint° | Min | 25,6 | alle ore 11:39 | Max | 24,1 | alle ore 11:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 11:00 | direz. | NNW | | |
Vento raffica | Gust | 16,1 | alle ore 11:50 | direz. | WNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,1 | alle ore 11:00 | Max | 1002,5 | alle ore 11:23 | |
Temperatura° | Min | 25,0 | alle ore 10:46 | Max | 25,6 | alle ore 10:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 85,0 | alle ore 10:00 | Max | 85,0 | alle ore 10:00 | |
WindChill° | Min | 25,0 | alle ore 10:46 | Max | 25,6 | alle ore 10:00 | |
DewPoint° | Min | 25,0 | alle ore 10:46 | Max | 22,6 | alle ore 10:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 10:07 | direz. | NW | | |
Vento raffica | Gust | 16,1 | alle ore 10:52 | direz. | NW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1002,1 | alle ore 10:00 | Max | 1002,1 | alle ore 10:00 | |
Temperatura° | Min | 25,6 | alle ore 9:20 | Max | 26,7 | alle ore 9:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 85,0 | alle ore 9:00 | Max | 85,0 | alle ore 9:00 | |
WindChill° | Min | 25,6 | alle ore 9:20 | Max | 26,7 | alle ore 9:00 | |
DewPoint° | Min | 25,6 | alle ore 9:20 | Max | 26,7 | alle ore 9:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 9:00 | direz. | N | | |
Vento raffica | Gust | 11,2 | alle ore 9:46 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1001,1 | alle ore 9:09 | Max | 1002,1 | alle ore 9:31 | |
Temperatura° | Min | 23,3 | alle ore 8:00 | Max | 26,7 | alle ore 8:44 | |
Umidita' rel.% | Min | 83,0 | alle ore 8:00 | Max | 85,0 | alle ore 8:16 | |
WindChill° | Min | 23,3 | alle ore 8:00 | Max | 26,7 | alle ore 8:44 | |
DewPoint° | Min | 19,9 | alle ore 8:00 | Max | 26,7 | alle ore 8:44 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 8:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | n.d. | alle ore 8:00 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1001,1 | alle ore 8:26 | Max | 1001,4 | alle ore 8:00 | |
Temperatura° | Min | 18,9 | alle ore 7:00 | Max | 23,3 | alle ore 7:56 | |
Umidita' rel.% | Min | 80,0 | alle ore 7:13 | Max | 84,0 | alle ore 7:26 | |
WindChill° | Min | 18,9 | alle ore 7:00 | Max | 23,3 | alle ore 7:56 | |
DewPoint° | Min | 15,2 | alle ore 7:00 | Max | 23,3 | alle ore 7:56 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 7:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 7:34 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1001,1 | alle ore 7:00 | Max | 1001,4 | alle ore 7:06 | |
Temperatura° | Min | 19,4 | alle ore 6:00 | Max | 20,6 | alle ore 6:55 | |
Umidita' rel.% | Min | 79,0 | alle ore 6:00 | Max | 83,0 | alle ore 6:46 | |
WindChill° | Min | 19,4 | alle ore 6:00 | Max | 20,6 | alle ore 6:55 | |
DewPoint° | Min | 15,3 | alle ore 6:00 | Max | 20,6 | alle ore 6:56 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 6:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 6:53 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 998,4 | alle ore 6:00 | Max | 1001,1 | alle ore 6:06 | |
Temperatura° | Min | 18,9 | alle ore 5:58 | Max | 19,4 | alle ore 5:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 81,0 | alle ore 5:00 | Max | 83,0 | alle ore 5:06 | |
WindChill° | Min | 18,9 | alle ore 5:58 | Max | 19,4 | alle ore 5:00 | |
DewPoint° | Min | 18,9 | alle ore 5:58 | Max | 19,4 | alle ore 5:06 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 5:00 | direz. | SE | | |
Vento raffica | Gust | n.d. | alle ore 5:00 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 5:00 | Max | 1000,8 | alle ore 5:00 | |
Temperatura° | Min | 19,4 | alle ore 4:31 | Max | 20,0 | alle ore 4:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 81,0 | alle ore 4:00 | Max | 83,0 | alle ore 4:06 | |
WindChill° | Min | 19,4 | alle ore 4:31 | Max | 20,0 | alle ore 4:00 | |
DewPoint° | Min | 19,4 | alle ore 4:31 | Max | 20,0 | alle ore 4:06 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 4:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 4:20 | direz. | SE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 4:00 | Max | 1000,8 | alle ore 4:00 | |
Temperatura° | Min | 20,0 | alle ore 3:01 | Max | 20,6 | alle ore 3:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 82,0 | alle ore 3:00 | Max | 83,0 | alle ore 3:06 | |
WindChill° | Min | 20,0 | alle ore 3:01 | Max | 20,6 | alle ore 3:00 | |
DewPoint° | Min | 20,0 | alle ore 3:01 | Max | 20,6 | alle ore 3:36 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 3:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 3:31 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 3:00 | Max | 1001,1 | alle ore 3:06 | |
Temperatura° | Min | 20,0 | alle ore 2:30 | Max | 21,1 | alle ore 2:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 82,0 | alle ore 2:42 | Max | 84,0 | alle ore 2:00 | |
WindChill° | Min | 20,0 | alle ore 2:30 | Max | 21,1 | alle ore 2:00 | |
DewPoint° | Min | 20,0 | alle ore 2:42 | Max | 18,0 | alle ore 2:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 2:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 2:41 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 2:26 | Max | 1001,1 | alle ore 2:00 | |
Temperatura° | Min | 20,6 | alle ore 1:53 | Max | 21,7 | alle ore 1:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 83,0 | alle ore 1:53 | Max | 84,0 | alle ore 1:00 | |
WindChill° | Min | 20,6 | alle ore 1:53 | Max | 21,7 | alle ore 1:00 | |
DewPoint° | Min | 20,6 | alle ore 1:53 | Max | 18,6 | alle ore 1:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 1:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 3,2 | alle ore 1:14 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 1:16 | Max | 1001,1 | alle ore 1:00 | |
Temperatura° | Min | 21,7 | alle ore 00:00 | Max | 22,2 | alle ore 00:30 | |
Umidita' rel.% | Min | 84,0 | alle ore 00:00 | Max | 84,0 | alle ore 00:00 | |
WindChill° | Min | 21,7 | alle ore 00:00 | Max | 22,2 | alle ore 00:30 | |
DewPoint° | Min | 18,6 | alle ore 00:00 | Max | 22,2 | alle ore 00:30 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 00:01 | direz. | SE | | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 00:10 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 00:36 | Max | 1001,4 | alle ore 00:00 | |
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|
|