DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di acquisizione fotografica MOVIX®
|
Aggiornamento delle ore 19:59 del 13.03.2010
Marina di PORTOROSA (ME)
| |
Temperatura | 10,0° | Dew point | 6,0° |
Umidita' rel. | 78,0% | Wind Chill | 8,9° |
Pressione atmosferica in hPa (mb) | 1001,8 | | |
Direzione del vento | E | Velocita' | 6,4 Km/H 3.5 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | 10,41 | Raffica di vento | 16 Km/H 8.7 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 19:59:33 del 2010-03-13 | | | |
|
|
|
| --- Rosa dei venti in tempo reale --- |
Temperatura° | Min | 8,9 | alle ore 0631 | Max | 10,6 | alle ore 0908 | |
Umidita' % | Min | 76 | alle ore 0121 | Max | 80 | alle ore 0000 | |
Wind Chill° | Min | 7,8 | alle ore 1930 | Max | 10,6 | alle ore 0908 | |
Dew Point° | Min | 4,5 | alle ore 0121 | Max | 6,9 | alle ore 0908 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,4 | alle ore 1609 | Max | 1002,8 | alle ore 0248 | |
Velocita' vento Km/H | Min | 0 | alle ore 0001 | Max | 13 | alle ore 1930 | |
Precipitazioni in mm | | 10,41 | | | | | |
|
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 19:06 | Max | 10,6 | alle ore 19:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 78,0 | alle ore 19:00 | Max | 80,0 | alle ore 19:04 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 19:30 | Max | 10,6 | alle ore 19:18 | |
DewPoint° | Min | 8,3 | alle ore 19:09 | Max | 9,4 | alle ore 19:04 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 19:21 | direz. | ENE | | |
Vento raffica | Gust | 12,9 | alle ore 19:30 | direz. | E | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1001,4 | alle ore 19:00 | Max | 1001,8 | alle ore 19:38 | |
Temperatura° | Min | 10,6 | alle ore 18:00 | Max | 10,6 | alle ore 18:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 78,0 | alle ore 18:09 | Max | 80,0 | alle ore 18:00 | |
WindChill° | Min | 8,9 | alle ore 18:59 | Max | 10,6 | alle ore 18:00 | |
DewPoint° | Min | 10,6 | alle ore 18:09 | Max | 6,9 | alle ore 18:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 18:00 | direz. | WSW | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 18:59 | direz. | NNE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 18:00 | Max | 1001,4 | alle ore 18:38 | |
Temperatura° | Min | 10,6 | alle ore 17:00 | Max | 10,6 | alle ore 17:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 78,0 | alle ore 17:09 | Max | 80,0 | alle ore 17:00 | |
WindChill° | Min | 10,6 | alle ore 17:00 | Max | 10,6 | alle ore 17:00 | |
DewPoint° | Min | 10,6 | alle ore 17:09 | Max | 6,9 | alle ore 17:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 17:00 | direz. | WSW | | |
Vento raffica | Gust | 1,6 | alle ore 17:02 | direz. | WSW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 17:00 | Max | 1000,8 | alle ore 17:00 | |
Temperatura° | Min | 10,6 | alle ore 16:00 | Max | 10,6 | alle ore 16:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 78,0 | alle ore 16:09 | Max | 80,0 | alle ore 16:00 | |
WindChill° | Min | 9,4 | alle ore 16:23 | Max | 10,6 | alle ore 16:00 | |
DewPoint° | Min | 10,6 | alle ore 16:09 | Max | 6,9 | alle ore 16:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 16:00 | direz. | SW | | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 16:23 | direz. | WSW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,4 | alle ore 16:09 | Max | 1000,8 | alle ore 16:00 | |
Temperatura° | Min | 10,6 | alle ore 15:00 | Max | 10,6 | alle ore 15:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 78,0 | alle ore 15:00 | Max | 80,0 | alle ore 15:00 | |
WindChill° | Min | 9,4 | alle ore 15:56 | Max | 10,6 | alle ore 15:00 | |
DewPoint° | Min | 10,6 | alle ore 15:00 | Max | 6,9 | alle ore 15:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 15:00 | direz. | W | | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 15:56 | direz. | SW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,8 | alle ore 15:08 | Max | 1001,1 | alle ore 15:00 | |
Precipitazioni in mm | | 0,25 | | | | | |
Temperatura° | Min | 12,8 | alle ore 14:00 | Max | 13,3 | alle ore 14:16 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 14:00 | Max | n.d. | alle ore 14:00 | |
WindChill° | Min | 11,7 | alle ore 14:50 | Max | 13,3 | alle ore 14:16 | |
DewPoint° | Min | -23,2 | alle ore 14:00 | Max | 13,3 | alle ore 14:16 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 14:00 | direz. | NW | | |
Vento raffica | Gust | 8,0 | alle ore 14:50 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1001,1 | alle ore 14:33 | Max | 1002,8 | alle ore 14:00 | |
Precipitazioni in mm | | 2,29 | | | | | |
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 13:53 | Max | 10,6 | alle ore 13:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 78,0 | alle ore 13:00 | Max | 80,0 | alle ore 13:05 | |
WindChill° | Min | 8,9 | alle ore 13:01 | Max | 10,6 | alle ore 13:01 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 13:53 | Max | 10,6 | alle ore 13:05 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 13:07 | direz. | W | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 13:01 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1001,4 | alle ore 13:18 | Max | 1002,1 | alle ore 13:00 | |
Precipitazioni in mm | | 2,04 | | | | | |
Temperatura° | Min | 12,2 | alle ore 12:35 | Max | 11,7 | alle ore 12:06 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 12:00 | Max | n.d. | alle ore 12:00 | |
WindChill° | Min | 8,3 | alle ore 12:35 | Max | 10,0 | alle ore 12:15 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 12:35 | Max | 8,3 | alle ore 12:06 | |
Vento velocita' | Min | 11,2 | alle ore 12:26 | direz. | WSW | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 | alle ore 12:48 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1003,5 | alle ore 12:31 | Max | 994,0 | alle ore 12:00 | |
Precipitazioni in mm | | 3,81 | | | | | |
Temperatura° | Min | 12,8 | alle ore 11:08 | Max | 13,9 | alle ore 11:45 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 11:00 | Max | n.d. | alle ore 11:00 | |
WindChill° | Min | 11,1 | alle ore 11:09 | Max | 13,9 | alle ore 11:45 | |
DewPoint° | Min | 11,7 | alle ore 11:08 | Max | 13,9 | alle ore 11:45 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 11:11 | direz. | NW | | |
Vento raffica | Gust | 8,0 | alle ore 11:35 | direz. | WNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1003,8 | alle ore 11:43 | Max | 1004,5 | alle ore 11:08 | |
Precipitazioni in mm | | 2,29 | | | | | |
Temperatura° | Min | 12,8 | alle ore 10:00 | Max | 13,9 | alle ore 10:39 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 10:00 | Max | n.d. | alle ore 10:00 | |
WindChill° | Min | 11,1 | alle ore 10:15 | Max | 13,9 | alle ore 10:39 | |
DewPoint° | Min | -23,2 | alle ore 10:00 | Max | 13,9 | alle ore 10:39 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 10:18 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 11,2 | alle ore 10:15 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1004,1 | alle ore 10:00 | Max | 1004,5 | alle ore 10:17 | |
Precipitazioni in mm | | 1,53 | | | | | |
Temperatura° | Min | 12,2 | alle ore 9:00 | Max | 10,6 | alle ore 9:08 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 9:00 | Max | n.d. | alle ore 9:00 | |
WindChill° | Min | 12,2 | alle ore 9:00 | Max | 10,6 | alle ore 9:08 | |
DewPoint° | Min | -23,7 | alle ore 9:00 | Max | 10,6 | alle ore 9:08 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 9:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 14,5 | alle ore 9:15 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1000,4 | alle ore 9:00 | Max | 1000,8 | alle ore 9:38 | |
Precipitazioni in mm | | 1,02 | | | | | |
Temperatura° | Min | 8,9 | alle ore 8:00 | Max | 10,0 | alle ore 8:18 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 8:00 | Max | n.d. | alle ore 8:00 | |
WindChill° | Min | 8,9 | alle ore 8:00 | Max | 10,0 | alle ore 8:18 | |
DewPoint° | Min | -26,2 | alle ore 8:00 | Max | 10,0 | alle ore 8:18 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 8:00 | direz. | E | | |
Vento raffica | Gust | 8,0 | alle ore 8:21 | direz. | SSW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1003,8 | alle ore 8:00 | Max | 1004,5 | alle ore 8:37 | |
Precipitazioni in mm | | 1,02 | | | | | |
Temperatura° | Min | 6,1 | alle ore 7:00 | Max | 8,9 | alle ore 7:38 | |
Umidita' rel.% | Min | 76,0 | alle ore 7:19 | Max | n.d. | alle ore 7:00 | |
WindChill° | Min | 5,0 | alle ore 7:04 | Max | 8,9 | alle ore 7:38 | |
DewPoint° | Min | -28,3 | alle ore 7:00 | Max | 8,9 | alle ore 7:38 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 7:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 7:04 | direz. | E | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1003,8 | alle ore 7:00 | Max | 1002,8 | alle ore 7:28 | |
Precipitazioni in mm | | 0,77 | | | | | |
Temperatura° | Min | 8,9 | alle ore 6:23 | Max | 9,4 | alle ore 6:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 77,0 | alle ore 6:39 | Max | 80,0 | alle ore 6:01 | |
WindChill° | Min | 8,3 | alle ore 6:20 | Max | 9,4 | alle ore 6:00 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 6:39 | Max | 9,4 | alle ore 6:01 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 6:00 | direz. | NE | | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 6:20 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1002,1 | alle ore 6:00 | Max | 1002,5 | alle ore 6:48 | |
Precipitazioni in mm | | 0,51 | | | | | |
Temperatura° | Min | 8,9 | alle ore 5:00 | Max | 9,4 | alle ore 5:48 | |
Umidita' rel.% | Min | 77,0 | alle ore 5:00 | Max | 80,0 | alle ore 5:01 | |
WindChill° | Min | 8,9 | alle ore 5:00 | Max | 9,4 | alle ore 5:48 | |
DewPoint° | Min | 4,7 | alle ore 5:00 | Max | 9,4 | alle ore 5:48 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 5:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 5:55 | direz. | NE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1002,1 | alle ore 5:00 | Max | 1002,1 | alle ore 5:00 | |
Precipitazioni in mm | | 0,25 | | | | | |
Temperatura° | Min | 8,9 | alle ore 4:00 | Max | 9,4 | alle ore 4:08 | |
Umidita' rel.% | Min | 76,0 | alle ore 4:19 | Max | 80,0 | alle ore 4:02 | |
WindChill° | Min | 8,9 | alle ore 4:00 | Max | 9,4 | alle ore 4:08 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 4:19 | Max | 9,4 | alle ore 4:08 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 4:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 3,2 | alle ore 4:13 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1002,1 | alle ore 4:18 | Max | 1002,8 | alle ore 4:00 | |
Precipitazioni in mm | | 0,25 | | | | | |
Temperatura° | Min | 8,9 | alle ore 3:00 | Max | 8,9 | alle ore 3:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 77,0 | alle ore 3:15 | Max | 80,0 | alle ore 3:00 | |
WindChill° | Min | 8,9 | alle ore 3:00 | Max | 8,9 | alle ore 3:00 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 3:15 | Max | 8,9 | alle ore 3:00 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 3:00 | direz. | S | | |
Vento raffica | Gust | 1,6 | alle ore 3:33 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1002,8 | alle ore 3:00 | Max | 1002,8 | alle ore 3:00 | |
Precipitazioni in mm | | 1,02 | | | | | |
Temperatura° | Min | 8,9 | alle ore 2:00 | Max | 9,4 | alle ore 2:38 | |
Umidita' rel.% | Min | 77,0 | alle ore 2:39 | Max | 80,0 | alle ore 2:07 | |
WindChill° | Min | 8,9 | alle ore 2:00 | Max | 9,4 | alle ore 2:38 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 2:39 | Max | 9,4 | alle ore 2:38 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 2:00 | direz. | S | | |
Vento raffica | Gust | n.d. | alle ore 2:00 | direz. | S | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1002,1 | alle ore 2:00 | Max | 1002,8 | alle ore 2:48 | |
Precipitazioni in mm | | 0,76 | | | | | |
Temperatura° | Min | 8,9 | alle ore 1:00 | Max | 9,4 | alle ore 1:58 | |
Umidita' rel.% | Min | 76,0 | alle ore 1:21 | Max | 80,0 | alle ore 1:00 | |
WindChill° | Min | 8,9 | alle ore 1:00 | Max | 9,4 | alle ore 1:58 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 1:21 | Max | 9,4 | alle ore 1:58 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 1:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | n.d. | alle ore 1:00 | direz. | S | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1002,1 | alle ore 1:00 | Max | 1002,5 | alle ore 1:28 | |
Precipitazioni in mm | | 1,02 | | | | | |
Temperatura° | Min | 7,2 | alle ore 00:31 | Max | 9,4 | alle ore 00:20 | |
Umidita' rel.% | Min | 78,0 | alle ore 00:56 | Max | 80,0 | alle ore 00:00 | |
WindChill° | Min | 7,2 | alle ore 00:31 | Max | 9,4 | alle ore 00:20 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 00:56 | Max | 9,4 | alle ore 00:20 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 00:01 | direz. | ENE | | |
Vento raffica | Gust | 3,2 | alle ore 00:38 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1002,1 | alle ore 00:28 | Max | 1002,5 | alle ore 00:00 | |
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|
|