DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di acquisizione fotografica MOVIX®
|
Aggiornamento delle ore 11:25 del 10.03.2010
Marina di PORTOROSA (ME)
| |
Temperatura | 12,2° | Dew point | -23,7° |
Umidita' rel. | 0,0% | Wind Chill | 9,4° |
Pressione atmosferica in hPa (mb) | 993,6 | | |
Direzione del vento | W | Velocita' | 20,9 Km/H 11.3 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | 2,03 | Raffica di vento | 45 Km/H 24.3 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 11:25:23 del 2010-03-10 | | | |
|
|
|
| --- Rosa dei venti in tempo reale --- |
Temperatura° | Min | 11,1 | alle ore 0459 | Max | 12,8 | alle ore 2104 | |
Umidita' % | Min | 0 | alle ore 0019 | Max | 0 | alle ore 0255 | |
Wind Chill° | Min | 7,8 | alle ore 1044 | Max | 12,8 | alle ore 1004 | |
Dew Point° | Min | -24,5 | alle ore 0459 | Max | -23,2 | alle ore 2104 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 987,9 | alle ore 0008 | Max | 993,6 | alle ore 1117 | |
Velocita' vento Km/H | Min | 0 | alle ore 0541 | Max | 45 | alle ore 1026 | |
Precipitazioni in mm | | 2,03 | | | | | |
|
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 13,9 | alle ore 11:18 | Max | 14,4 | alle ore 11:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 11:00 | Max | n.d. | alle ore 11:00 | |
WindChill° | Min | 11,1 | alle ore 11:18 | Max | 14,4 | alle ore 11:07 | |
DewPoint° | Min | 11,7 | alle ore 11:18 | Max | -22,0 | alle ore 11:00 | |
Vento velocita' | Min | 1,6 | alle ore 11:07 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 43,4 | alle ore 11:10 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 987,2 | alle ore 11:48 | Max | 993,6 | alle ore 11:17 | |
Precipitazioni in mm | | 0,25 | | | | | |
Temperatura° | Min | 13,9 | alle ore 10:00 | Max | 12,8 | alle ore 10:04 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 10:00 | Max | n.d. | alle ore 10:00 | |
WindChill° | Min | 7,8 | alle ore 10:44 | Max | 12,8 | alle ore 10:04 | |
DewPoint° | Min | -22,4 | alle ore 10:00 | Max | 12,8 | alle ore 10:04 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 10:21 | direz. | SE | | |
Vento raffica | Gust | 45,0 | alle ore 10:26 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 988,6 | alle ore 10:00 | Max | 993,3 | alle ore 10:58 | |
Precipitazioni in mm | | 0,25 | | | | | |
Temperatura° | Min | 11,7 | alle ore 9:00 | Max | 12,2 | alle ore 9:07 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 9:00 | Max | n.d. | alle ore 9:00 | |
WindChill° | Min | 10,6 | alle ore 9:07 | Max | 12,2 | alle ore 9:07 | |
DewPoint° | Min | -24,0 | alle ore 9:00 | Max | 12,2 | alle ore 9:07 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 9:00 | direz. | E | | |
Vento raffica | Gust | 12,9 | alle ore 9:59 | direz. | E | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 991,3 | alle ore 9:07 | Max | 992,3 | alle ore 9:47 | |
Temperatura° | Min | 11,1 | alle ore 8:00 | Max | 11,7 | alle ore 8:28 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 8:00 | Max | n.d. | alle ore 8:00 | |
WindChill° | Min | 9,4 | alle ore 8:23 | Max | 11,7 | alle ore 8:36 | |
DewPoint° | Min | -24,5 | alle ore 8:00 | Max | 10,6 | alle ore 8:28 | |
Vento velocita' | Min | n.d. | alle ore 8:00 | direz. | ESE | | |
Vento raffica | Gust | 11,2 | alle ore 8:34 | direz. | E | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 990,6 | alle ore 8:00 | Max | 991,6 | alle ore 8:58 | |
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 7:00 | Max | 10,0 | alle ore 7:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 7:00 | Max | n.d. | alle ore 7:00 | |
WindChill° | Min | 10,0 | alle ore 7:40 | Max | 10,0 | alle ore 7:18 | |
DewPoint° | Min | -25,3 | alle ore 7:00 | Max | -25,3 | alle ore 7:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 7:19 | direz. | NNW | | |
Vento raffica | Gust | 30,5 | alle ore 7:41 | direz. | ESE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 990,3 | alle ore 7:00 | Max | 990,6 | alle ore 7:17 | |
Temperatura° | Min | 11,1 | alle ore 6:00 | Max | 11,7 | alle ore 6:23 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 6:00 | Max | n.d. | alle ore 6:00 | |
WindChill° | Min | 8,9 | alle ore 6:11 | Max | 11,7 | alle ore 6:38 | |
DewPoint° | Min | -24,5 | alle ore 6:00 | Max | 10,0 | alle ore 6:23 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 6:01 | direz. | E | | |
Vento raffica | Gust | 16,1 | alle ore 6:15 | direz. | WNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 989,2 | alle ore 6:00 | Max | 989,9 | alle ore 6:17 | |
Temperatura° | Min | 11,1 | alle ore 5:00 | Max | 11,7 | alle ore 5:06 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 5:00 | Max | n.d. | alle ore 5:00 | |
WindChill° | Min | 8,3 | alle ore 5:00 | Max | 11,1 | alle ore 5:40 | |
DewPoint° | Min | -24,5 | alle ore 5:00 | Max | 9,4 | alle ore 5:06 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 5:41 | direz. | W | | |
Vento raffica | Gust | 22,5 | alle ore 5:00 | direz. | E | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 989,2 | alle ore 5:00 | Max | 989,6 | alle ore 5:07 | |
Precipitazioni in mm | | 1,53 | | | | | |
Temperatura° | Min | 11,1 | alle ore 4:59 | Max | 12,2 | alle ore 4:37 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 4:00 | Max | n.d. | alle ore 4:00 | |
WindChill° | Min | 8,3 | alle ore 4:48 | Max | 10,6 | alle ore 4:05 | |
DewPoint° | Min | 8,3 | alle ore 4:59 | Max | 10,6 | alle ore 4:37 | |
Vento velocita' | Min | 8,0 | alle ore 4:23 | direz. | WNW | | |
Vento raffica | Gust | 27,3 | alle ore 4:49 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 988,6 | alle ore 4:17 | Max | 989,2 | alle ore 4:37 | |
Temperatura° | Min | 11,7 | alle ore 3:15 | Max | 12,2 | alle ore 3:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 3:00 | Max | n.d. | alle ore 3:00 | |
WindChill° | Min | 8,9 | alle ore 3:15 | Max | 10,6 | alle ore 3:00 | |
DewPoint° | Min | 8,9 | alle ore 3:15 | Max | -23,7 | alle ore 3:00 | |
Vento velocita' | Min | 9,6 | alle ore 3:50 | direz. | WNW | | |
Vento raffica | Gust | 24,1 | alle ore 3:01 | direz. | WNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 988,6 | alle ore 3:00 | Max | 988,9 | alle ore 3:57 | |
Temperatura° | Min | 12,2 | alle ore 2:00 | Max | 12,8 | alle ore 2:07 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | n.d. | alle ore 2:00 | |
WindChill° | Min | 8,9 | alle ore 2:35 | Max | 11,1 | alle ore 2:18 | |
DewPoint° | Min | -23,7 | alle ore 2:00 | Max | 10,6 | alle ore 2:07 | |
Vento velocita' | Min | 12,9 | alle ore 2:01 | direz. | W | | |
Vento raffica | Gust | 30,5 | alle ore 2:35 | direz. | WNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 988,2 | alle ore 2:07 | Max | 988,9 | alle ore 2:00 | |
Precipitazioni in mm | | 0,25 | | | | | |
Temperatura° | Min | 12,2 | alle ore 1:00 | Max | 12,2 | alle ore 1:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 1:00 | Max | n.d. | alle ore 1:00 | |
WindChill° | Min | 8,9 | alle ore 1:12 | Max | 11,1 | alle ore 1:29 | |
DewPoint° | Min | -23,7 | alle ore 1:00 | Max | -23,7 | alle ore 1:00 | |
Vento velocita' | Min | 9,6 | alle ore 1:29 | direz. | W | | |
Vento raffica | Gust | 28,9 | alle ore 1:12 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 988,2 | alle ore 1:00 | Max | 988,9 | alle ore 1:17 | |
Temperatura° | Min | 12,2 | alle ore 00:33 | Max | 12,8 | alle ore 00:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. | alle ore 00:00 | Max | n.d. | alle ore 00:00 | |
WindChill° | Min | 9,4 | alle ore 00:37 | Max | 11,7 | alle ore 00:01 | |
DewPoint° | Min | 10,0 | alle ore 00:33 | Max | -23,2 | alle ore 00:00 | |
Vento velocita' | Min | 9,6 | alle ore 00:01 | direz. | WNW | | |
Vento raffica | Gust | 27,3 | alle ore 00:57 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 987,9 | alle ore 00:08 | Max | 988,2 | alle ore 00:00 | |
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|
|